Jos valitsit uuden SAT:n vuosina 2016–2022, saatat ihmetellä, missä prosenttipisteessä pisteytesi on. Onko matematiikan 700 vuonna 2016 sama kuin matematiikan 700 vuonna 2022? Kuinka paljon prosenttipisteet muuttuvat vuodesta toiseen?
Tässä artikkelissa selitän, mitä uudet SAT-prosenttipisteet ovat ja miten ne ovat muuttuneet ajan myötä . Tarjoan myös prosenttipisteet SAT:n yhdistetyille ja osiopisteille vuosille 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ja 2022.
Mitä ovat SAT-prosenttipisteet?
SAT-prosenttipistepisteesi kertoo, kuinka hyvin menestyit verrattuna muihin SAT:n suorittaneisiin opiskelijoihin. Jos sait 97:nnen prosenttipisteen, sait korkeammat pisteet kuin 97 % testin suorittaneista. Jos sait 50. prosenttipisteen, menestyit paremmin kuin 50 % testin suorittaneista.
Joka vuosi College Board määrittää kyseisen vuoden SAT-prosenttipisteet sen perusteella, kuinka korkeakouluun sitoutuneet lukion eläkeläiset tekivät SAT-pisteet kyseisenä vuonna. Mitä korkeammalla prosenttipisteellä SAT-pisteesi on, sitä paremmat pistemäärät ovat muihin lukion eläkeläisiin verrattuna.
Erityishuomautus: Kansallisesti edustavat otosprosenttipisteet vs. SAT-käyttäjien prosenttipisteet
Pisteraportissasi näet tietoja kahdesta erilaisesta prosenttipisteestä: kansallisesti edustavista otosprosenttipisteistä ja SAT-käyttäjien prosenttipisteistä. Tässä artikkelissa, kun puhumme prosenttipisteistä, viittaamme yksinomaan SAT-käyttäjien prosenttipisteisiin , jotka perustuvat vain todellisiin SAT-tuloksiin opiskelijoista luokissa 2016–2022, jotka ottivat uuden SAT:n. Lue tämä artikkeli saadaksesi lisätietoja SAT-pisteraportin kahden prosenttipistetyypin välisistä eroista .
Muuttuvatko prosenttipisteet?
Aiemmin SAT-pisteet pysyivät melko samalla prosenttipisteellä vuodesta toiseen. Esimerkiksi vanhassa SAT:ssa pistemäärä 1880 oli 87. prosenttipisteessä vuosina 2011, 2012, 2013, 2014 ja 2015.
b- ja b-puu
Se, että SAT-prosenttipisteet eivät ole juurikaan muuttuneet ajan mittaan, on tarkoituksellista – koko ajatus taustalla SAT-pisteytysjärjestelmä korkeakoulut voivat tietää, että opiskelija, joka sai SAT-pisteen 1880 vuonna 2010, suoriutui suunnilleen samalla tavalla kuin opiskelija, joka sai SAT-pisteen 1880 vuonna 2006 tai 2015. Jos 1880 oli 80. prosenttipisteessä vuonna 2010 ja 95. prosenttipisteessä vuonna 2015. , pisteet olisivat sinänsä merkityksettömiä vertailun kannalta.
Koska SATia sen nykyisessä muodossa on hallittu vasta muutaman vuoden ajan, uudet SAT-pisteet eivät kuitenkaan ole aivan yhtä sidottu tiettyihin prosenttipisteisiin. Esimerkiksi 1230 uusi SAT-pistemäärä oli 77. prosenttipiste vuonna 2016, 80. prosenttipiste vuonna 2017, 79. prosenttipiste vuonna 2018 ja 78. prosenttipiste vuosina 2019, 2020, 2021 ja 2022.
Uuden SAT:n suurimmat muutokset prosenttipisteissä tapahtuivat opiskelijoille, jotka saivat 860–1200, ja sama pistemäärä erosi jopa 10 prosenttipisteellä vuosina 2016–2023 (esimerkiksi 950 oli 35. prosenttipisteessä vuonna 2016 ja 34. prosenttipiste vuonna 2022).
Kun uutta SAT-järjestelmää annetaan useammalle opiskelijalle useammilla vuosilla, nämä erot epäilemättä pienenevät, mikä helpottaa samojen tulosten vertailua. Toistaiseksi, jos saat pisteet alueella 860-1200, voit odottaa pisteytesi prosenttipisteen muuttuvan jopa 10 prosenttipisteellä viime vuosiin verrattuna.
Kuinka sinun pitäisi käyttää tätä tietoa ja miksi sillä on merkitystä?
Koska samoilla SAT-pisteillä on ollut niin vaihtelevia prosenttipisteitä parin viime vuoden aikana, prosenttipistepisteesi on helpoin tapa selvittää kuinka hyvin pärjäsit SAT:ssa . Jos sait yli 50 prosenttia testin ottajista, olet keskiarvon yläpuolella; jos sait yli 75 prosenttia kokeen suorittaneista, menestyit todella hyvin.
Kun haet korkeakouluun, sinua ei kuitenkaan verrata kaikkiin opiskelijoihin, jotka suorittivat SAT: n, vaan kaikkiin opiskelijoihin, jotka suorittivat SAT: n ja hakevat kyseiseen kouluun. Auttamaan opiskelijoita selvittämään, kuinka he kohtaavat aiempia menestyneitä hakijoita, korkeakoulut julkaisevat yleensä julkisesti hyväksyttyjen opiskelijoiden 25. ja 75. prosenttipisteet. Jos haluat olla kilpailukykyinen ehdokas kouluun, sinun tavoite SAT pisteet pitäisi olla koulun 75. prosenttipisteen pisteen yläpuolella tai sen yläpuolella.
Osiotasolla prosenttipisteet voivat auttaa sinua asettamaan pisteesi kontekstiin. Saattaa vaikuttaa siltä, että pärjäät yhtä hyvin todisteisiin perustuvassa lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa, jos saat 690 ERW:stä ja 640 matematiikasta. Kuitenkin 690 ERW -pistemäärä on 92. prosenttipisteessä, kun taas 640 Math -tulos on 83. prosenttipisteessä. Kunkin osion pistemäärän korottaminen 100 pisteellä nostaisi matematiikan prosenttipisteen sijoitusta 11 pisteellä ja ERW-prosenttipisteen sijoitusta vain seitsemällä pisteellä. Jos harkitset SAT-tutkinnon suorittamista uudelleen ja yrität selvittää, mihin sinun pitäisi keskittyä opiskelutyösi, prosenttipistepisteesi voivat auttaa tunnistamaan, kuinka voit parantaa eniten.
Lopuksi, prosenttipistepisteet kertovat meille myös, että yhdistelmäpisteesi pienellä nousulla voi olla suuri vaikutus prosenttipistepisteeseesi, varsinkin jos saat pisteet paketin keskikohdan ympärillä tai jopa hieman sen alapuolella. Esimerkiksi vuonna 2022 SAT-pistemäärä 1050 oli 51. prosenttipisteellä, mutta pistemäärä 1210 oli sijalla 76. Pisteiden lisääminen vain 160 pisteellä voi nostaa pisteesi keskiarvosta kaikkien SAT-pisteiden ylimmälle neljännekselle.
Yhdistelmäpisteiden prosenttipisteet, 2016–2022
SAT-yhdistelmäpisteet | 2022 prosenttipiste | 2021 prosenttipiste | 2020 prosenttipiste | 2019 prosenttipiste | 2018 prosenttipiste | 2017 prosenttipiste | 2016 prosenttipiste |
1600 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1590 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1580 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1570 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1560 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1550 | 99 | 99 | 99 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1540 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99+ | 99 |
1530 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99+ | 99 |
1520 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1510 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1500 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 |
1490 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 |
1480 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 |
1470 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 |
1460 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 |
1450 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 97 |
1440 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 |
1430 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 |
1420 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 |
1410 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 95 |
1400 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 |
1390 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 |
1380 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 93 |
1370 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 94 | 92 |
1360 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 93 | 91 |
1350 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 91 |
1340 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 90 |
1330 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 |
1320 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 90 | 88 |
1310 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 87 |
1300 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 86 |
1290 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 85 |
1280 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 83 |
1270 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 82 |
1260 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 81 |
1250 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 80 |
1240 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 78 |
1230 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 77 |
1220 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 76 |
1210 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 74 |
1200 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 72 |
1190 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 71 |
1180 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 69 |
1170 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 67 |
1160 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 69 | 65 |
1150 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 64 |
1140 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 66 | 62 |
1130 | 65 | 64 | 64 | 64 | 63 | 64 | 60 |
1120 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 58 |
1110 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 57 |
1100 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 55 |
1090 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 57 | 52 |
1080 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 55 | viisikymmentä |
1070 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 53 | 48 |
1060 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 46 |
1050 | 51 | 51 | viisikymmentä | 49 | 49 | 49 | 44 |
1040 | viisikymmentä | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 | 42 |
1030 | 48 | 47 | 46 | 46 | Neljä viisi | Neljä viisi | 40 |
1020 | 46 | Neljä viisi | Neljä viisi | 44 | 43 | 43 | 38 |
1010 | Neljä viisi | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 36 |
1000 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 40 | 3. 4 |
990 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 38 | 32 |
980 | 40 | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 30 |
970 | 38 | 37 | 36 | 35 | 3. 4 | 3. 4 | 29 |
960 | 36 | 35 | 3. 4 | 33 | 32 | 32 | 27 |
950 | 35 | 3. 4 | 33 | 31 | 31 | 31 | 25 |
940 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 24 |
930 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 22 |
920 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | kaksikymmentä |
910 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 19 |
900 | 27 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 18 |
890 | 25 | 24 | 23 | 22 | kaksikymmentäyksi | kaksikymmentäyksi | 16 |
880 | 24 | 23 | 22 | kaksikymmentä | kaksikymmentä | 19 | viisitoista |
870 | 22 | kaksikymmentäyksi | kaksikymmentä | 19 | 18 | 18 | 14 |
860 | kaksikymmentäyksi | kaksikymmentä | 19 | 18 | 17 | 17 | 13 |
850 | 19 | 19 | 18 | 16 | viisitoista | viisitoista | 12 |
840 | 18 | 17 | 16 | viisitoista | 14 | 14 | yksitoista |
830 | 17 | 16 | viisitoista | 14 | 13 | 13 | 10 |
820 | viisitoista | viisitoista | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 |
810 | 14 | 13 | 12 | yksitoista | yksitoista | yksitoista | 8 |
800 | 13 | 12 | yksitoista | 10 | 10 | 9 | 7 |
790 | yksitoista | yksitoista | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
780 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 |
770 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
760 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
750 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
740 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
730 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
720 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
710 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
700 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
690 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
680 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
670 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- |
630 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1- | 1- | 1- |
620 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
610 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
600 ja alle | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
Lähteet: SAT Understanding Scores 2016 , SAT-ymmärryspisteet 2017 , SAT-ymmärryspisteet 2018 , SAT-ymmärryspisteet 2019 , SAT Understanding Scores 2020. SAT Understanding Scores 2021, SAT Understanding Scores 2022
Osion pistemäärän prosenttipisteet
Todisteisiin perustuva lukeminen ja kirjoittaminen
Pisteet | 2022 prosenttipiste | 2021 prosenttipiste | 2020 prosenttipiste | 2019 prosenttipiste | 2018 prosenttipiste | 2017 prosenttipiste | 2016 prosenttipiste |
800 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
790 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
780 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
770 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99+ | 99+ | 99 |
760 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
750 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
740 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
730 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 |
720 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 |
710 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 |
700 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 |
690 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 92 |
680 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 91 |
670 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 89 |
660 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 86 |
650 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 84 |
640 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 81 |
630 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 78 |
620 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 75 |
610 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 77 | 72 |
600 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 | 69 |
590 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 70 | 66 |
580 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 63 |
570 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 64 | 60 |
560 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 60 | 56 |
550 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 57 | 52 |
540 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 53 | 49 |
530 | 52 | 51 | viisikymmentä | viisikymmentä | 49 | 49 | Neljä viisi |
520 | 49 | 48 | 47 | 46 | Neljä viisi | 46 | 42 |
510 | Neljä viisi | Neljä viisi | 44 | 43 | 42 | 42 | 38 |
500 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 39 | 35 |
490 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 31 |
480 | 35 | 35 | 3. 4 | 32 | 31 | 32 | 28 |
470 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 25 |
460 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 22 |
450 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | kaksikymmentä |
440 | 23 | 22 | kaksikymmentäyksi | kaksikymmentä | 19 | 19 | 17 |
430 | kaksikymmentä | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | viisitoista |
420 | 17 | 16 | viisitoista | 14 | 14 | 14 | 13 |
410 | 14 | 14 | 13 | 12 | yksitoista | 12 | yksitoista |
400 | 12 | yksitoista | yksitoista | 10 | 9 | 10 | 9 |
390 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
380 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
370 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
360 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
350 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
340 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1 | 1- |
290 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
280 ja alle | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
Lähteet: SAT Understanding Scores 2016 , SAT-ymmärryspisteet 2017 , SAT-ymmärryspisteet 2018 , SAT-ymmärryspisteet 2019 , SAT Understanding Scores 2020. SAT-ymmärryspisteet 2021, SAT Understanding Score 2022
Matematiikka
Pisteet | 2022 prosenttipiste | 2021 prosenttipiste | 2020 prosenttipiste | 2019 prosenttipiste | 2018 prosenttipiste | 2017 prosenttipiste | 2016 prosenttipiste |
800 | 99 | 99 | 99 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
790 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
780 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 |
770 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 98 |
760 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |
750 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 97 | 97 |
740 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 96 |
730 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 95 |
720 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
710 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
700 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 94 | 92 |
690 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 91 |
680 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 91 | 89 |
670 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 88 |
660 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 87 |
650 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 |
640 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 83 |
630 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 |
620 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 79 |
610 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 76 |
600 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 73 |
590 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 70 |
580 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 67 |
570 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 64 |
560 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 60 |
550 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 57 |
540 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 53 |
530 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 49 |
520 | 51 | viisikymmentä | viisikymmentä | 49 | 49 | 49 | Neljä viisi |
510 | 47 | 46 | 46 | Neljä viisi | 44 | Neljä viisi | 40 |
500 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 3. 4 |
490 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 30 |
480 | 38 | 37 | 36 | 35 | 3. 4 | 3. 4 | 27 |
470 | 35 | 3. 4 | 33 | 32 | 31 | 32 | 24 |
460 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 29 | kaksikymmentäyksi |
450 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 18 |
440 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 16 |
430 | 24 | 23 | 22 | kaksikymmentä | kaksikymmentä | kaksikymmentä | 14 |
420 | 22 | kaksikymmentä | 19 | 18 | 17 | 17 | 12 |
410 | 19 | 18 | 17 | viisitoista | viisitoista | 14 | 10 |
400 | 16 | 16 | viisitoista | 13 | 13 | 12 | 8 |
390 | 14 | 13 | 12 | yksitoista | yksitoista | 10 | 7 |
380 | 12 | yksitoista | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 |
370 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 |
360 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 |
350 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
340 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
330 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
320 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1- |
280 | 1 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
270 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
260 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
250 ja alle | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
Lähteet: SAT Understanding Scores 2016 , SAT-ymmärryspisteet 2017 , SAT-ymmärryspisteet 2018 , SAT-ymmärryspisteet 2019 , SAT Understanding Scores 2020. SAT Understanding Scores 2021, SAT Understanding Scores 2022
Mitä seuraavaksi?
Miten vertaat muita osavaltiosi opiskelijoihin? Ota selvää kanssa säännöllisesti päivitettävä luettelo keskimääräisistä SAT-pisteistä osavaltioittain .
mikä on käyttäjätunnus
Mihin SAT-esseesi pisteet sopivat tähän kaikkeen? Lue lisää SAT-esseiden pisteytyksestä ja SAT-esseen keskimääräisestä pistemäärästä täältä .
Pystyisitkö saamaan ACT:n korkeamman prosenttipisteen? Autamme sinua selvittämään, onko ACT vai SAT parempi testi sinulle tällä idioottivarmalla menetelmällä.