A välityspalvelinluettelo kuvailee kaiken avoimista HTTP/SOCKS/HTTPS-välityspalvelimista, niiden porteista ja yhdellä verkkosivustolla hallittujen palvelimien käytettävyydestä. Sen avulla voimme käyttää Internetiä epäsuorien verkkoyhteyksien kautta. Välityspalvelinluettelo koostuu tietokoneiden IP-osoitteista, joista osa isännöi ilmaisia välityspalvelimia. Ilmaista välityspalvelinta voivat käyttää kuka tahansa, joka on yhteydessä verkon kautta.
123moviesin kaltaiset elokuvasivustot
Tässä osiossa olemme listanneet joitain välityspalvelimia, joita voidaan käyttää ohjelmistosovellusten kanssa, jotka tukevat välityspalvelinten, kuten verkkoselaimien, käyttöä. Välityspalvelimen käytön tarkoituksena on, että järjestelmän IP-osoitteen peittäminen, käyttäjän maantieteellisen sijainnin piilottaminen, mahdollistaa käyttäjän pääsyn estettyyn sisältöön tai verkkosivustoon.
Suurin osa välityspalvelinluetteloista sisältää verkkovälityspalvelimia, joihin pääsee ilman muutoksia selaimen asetuksiin. Seuraavissa taulukoissa on luettelo avoimista HTTP-IP-osoitteista, joissa ne ovat vapaasti saatavilla.
Jos aiot määrittää välityspalvelimen, sinun tulee ensin tietää seuraavista tekijöistä, jotka auttavat sinua valitsemaan oikean välityspalvelimen.
Katsotaanpa luettelo välityspalvelimista.
Välityspalvelimen IP: Portti | Viive | Palvelimen nopeus | Nimettömyys | Maalaiskaupunki | |
---|---|---|---|---|---|
92.222.153.172:3128 | 0 | 0 | Nimetön välityspalvelin | Ranska pariisi) | |
5.135.204.121:3128 | 0 | 0 | Nimetön välityspalvelin | Ranska | |
5.135.204.109:3128 | 0 | 0 | Nimetön välityspalvelin | Ranska | |
180.254.239.207:8080 | 0 | 0 | Nimetön välityspalvelin | Indonesia | |
202 153 130 214:80 | 11.16 | 440 | Nimetön välityspalvelin | Indonesia | |
125.31.19.26:80 | 0 | 0 | Nimetön välityspalvelin | Macao | |
94.158.165.165:80 | 15.87 | 159 | Nimetön | Venäjän federaatio | |
183.89.43.108:8080 | 0 | 0 | Nimetön välityspalvelin | Thaimaa | |
103.214.174.71:8080 | 0 | 0 | Korkea-Anonyymi | Hong Kong | |
190.15.200.31:8080 | 0 | 0 | Korkea-Anonyymi | Argentiina | |
191.252.1.154:80 | 0 | 0 | Korkea-Anonyymi | Brasilia | |
187.60.111.120:8080 | 0 | 0 | Korkea-Anonyymi | Brasilia | |
207.188.73.155:80 | 11.24 | 441 | Korkea-Anonyymi | Kanada | |
190.221.23.158:80 | 0 | 0 | Nimetön | Argentiina | |
181.26.204.70:8080 | 0 | 0 | Nimetön välityspalvelin | Argentiina | |
203.37.37.143:80 | 0,81 | 58 | Nimetön | Australia | |
200.87.192.35:80 | 0 | 0 | Nimetön välityspalvelin | Bolivia | |
92.222.107.153:3128 | 0 | 0 | Nimetön välityspalvelin | Ranska pariisi) | |
92.222.153.174:3128 | 3.21 | 1583 | Nimetön välityspalvelin | Ranska pariisi) | |
151.80.197.192:80 | 6.91 | 735 | Nimetön | Ranska (Roubaix) | |
92.222.108.217:3128 | 0 | 0 | Nimetön välityspalvelin | Ranska pariisi) | |
92.222.107.29:3128 | 0 | 0 | Nimetön | Ranska pariisi) | |
92.222.107.30:3128 | 0 | 0 | Nimetön | Ranska pariisi) | |
180.250.206.61:8080 | 13.28 | 383 | Nimetön | Indonesia | |
212.56.139.252:80 | 0 | 0 | Nimetön välityspalvelin | Malta | |
217.23.6.147:81 | 0 | 0 | Nimetön välityspalvelin | Alankomaat | |
89.66.114.219:8080 | 0 | 0 | Nimetön välityspalvelin | Puola | |
202.73.51.146:80 | 3.3 | 1537 | Nimetön välityspalvelin | Singapore | |
58.11.46.100:8080 | 0 | 0 | Nimetön | Thaimaa | |
183.88.114.86:8080 | 3.73 | 1355 | Nimetön välityspalvelin | Thaimaa | |
121.100.55.119:80 | 0 | 0 | Korkea-Anonyymi | Afganistan | |
121.100.55.1:80 | 0 | 0 | Korkea-Anonyymi | Afganistan | |
105.174.5.146:8080 | 1.23 | 1060 | Korkea-Anonyymi | Angola | |
177.221.165.111:8081 | 5.73 | 874 | Korkea-Anonyymi | Brasilia |
On myös muita HTTP-IP-osoitteita, ja alla olevissa taulukon sarakkeissa luetellaan kaikki ne:
Välityspalvelimen IP | Portti | Nopeus | Käyttöaste | Nimettömyys | Maalaiskaupunki |
---|---|---|---|---|---|
202.62.10.210 | 8080 | 3387 ms | 6 % (81) | Nimetön | Brasilia (So Paulo) |
181.41.219.69 | 2270 ms | 8 % (142) | Nimetön | Indonesia (Depok) | |
202.62.10.210 | 8080 | 1917 ms | 7 % (98) | Nimetön | Indonesia (Depok) |
181.41.219.69 | 9999 | 4146 ms | 9 % (54) | Nimetön | Brasilia (So Paulo) |
182.255.45.165 | 8080 | 5519 ms | 9 % (54) | Erittäin anonyymi | Thaimaa |
223.204.55.24 | 8080 | 3872 ms | 6 % (134) | Nimetön | Thaimaa |
14,101,41,162 | 8080 | 3213 ms | 11 % (18) | Nimetön | Japani |
81.31.186.33 | 80 | 3898 ms | 25 % (20) | Nimetön | Iran |
202.159.42.246 | 80 | 3378 ms | 11 % (130) | Nimetön | Indonesia (Depok) |
203 195 153 200 | 80 | 4131 ms | 6 % (134) | Nimetön | Kiina (Peking) |
Ilmainen välityspalvelinluettelo
Välityspalvelimen IP | Portti | Välityspalvelimen tyyppiViive | Käyttöaste | Nimettömyys | Maa | |
---|---|---|---|---|---|---|
180.180.171.121 | 8080 | HTTPS | 6,452 | 23 % (46) | Ei-Anonyymi | Thaimaa |
61.7.138.107 | 8080 | HTTPS | 4,672 | 33 % (2) | Ei-Anonyymi | Thaimaa |
12,218,209,130 | 53281 | HTTPS | 5,393 | 22 % (223) | Korkea-Anonyymi | Yhdysvallat |
1.20.100.227 | 57396 | HTTP | 11,119 | 8 % (16) | Korkea-Anonyymi | Thaimaa |
145,253,188,132 | 80 | HTTP | 8,819 | 13 % (36) | Korkea-Anonyymi | Saksa |
118,173,233,149 | 45160 | HTTP | 10,149 | 30 % (144) | Korkea-Anonyymi | Thaimaa |
195.201.61.51 | 8000 | HTTP | 0,039 | 57 % (61) | Ei-Anonyymi | Saksa |
217.79.181.109 | 443 | HTTP | 1,474 | 48 % (156) | Korkea-Anonyymi | Saksa |
140.227.61.25 | 58888 | HTTPS | 4,193 | 20 % (17) | Ei-Anonyymi | Japani |
91.202.240.208 | 51678 | HTTP | 7,483 | 38 % (298) | Korkea-Anonyymi | Ukraina |
194.36.145.18 | 3128 | HTTPS | 7,732 | 26 % (80) | Ei-Anonyymi | Itävalta |
51,159,24,172 | 3167 | HTTP | 13,831 | 36 % (113) | Korkea-Anonyymi | Ranska |
176.113.209.145 | 500 000 | HTTP | 5,582 | 23 % (23) | Ei-Anonyymi | Ukraina |
157.230.86.93 | 3128 | HTTPS | 13,364 | 18 % (75) | Ei-Anonyymi | Yhdysvallat |
1.1.189.58 | 8080 | HTTP | 4,969 | 21 % (72) | Ei-Anonyymi | Thaimaa |
158.51.201.249 | 8080 | HTTP | 9,323 | 15 % (126) | Ei-Anonyymi | Yhdysvallat |
186.225.46.90 | 8080 | HTTP | 1,869 | 22 % (21) | Ei-Anonyymi | Brasilia |
121.125.54.228 | 3128 | HTTP | 10.22 | 17 % (64) | Ei-Anonyymi | Etelä-Korea |
69.65.65.178 | 58389 | HTTPS | 5,564 | 13 % (66) | Korkea-Anonyymi | Yhdysvallat |
187.33.208.120 | 3128 | HTTPS | 3,692 | 26 % (21) | Ei-Anonyymi | Brasilia |
151.22.181.223 | 8080 | HTTPS | 3,749 | 64 % (50) | Ei-Anonyymi | Italia |
131.108.118.27 | 8080 | HTTP | 6,666 | 15 % (48) | Korkea-Anonyymi | Brasilia |
141.98.134.2 | 1080 | SUKAT5 | 5,113 | 47 % (54) | Korkea-Anonyymi | Yhdysvallat |
88.198.24.108 | 1080 | SUKAT5 | 0,185 | 99 % (2101) | Korkea-Anonyymi | Saksa |
184.181.217.210 | 4125 | SUKAT5 | 1,055 | 95 % (435) | Korkea-Anonyymi | Yhdysvallat |
207 144 111 230 | 8080 | HTTP | 7,756 | 30 % (579) | Korkea-Anonyymi | Yhdysvallat |
115.75.1.184 | 8118 | HTTP | 2,754 | 20 % (47) | Nimetön | Vietnam |
65,184,156,234 | 52981 | HTTP | 4,871 | 11 % (61) | Korkea-Anonyymi | Yhdysvallat |
200.52.148.194 | 999 | HTTP | 6,665 | 13 % (17) | Ei-Anonyymi | Honduras |
143.55.57.18 | 8080 | HTTPS | 10 299 | 18 % (65) | Ei-Anonyymi | Yhdysvallat |
5,252,161,48 | 1080 | SUKAT5 | 0,403 | 100 % (1066) | Korkea-Anonyymi | Yhdistynyt kuningaskunta |
102.129.249.120 | 1080 | SUKAT5 | 2 993 | 99 % (1208) | Korkea-Anonyymi | Yhdysvallat |
167,172,191,249 | 45738 | HTTP | 9,628 | 21 % (15) | Korkea-Anonyymi | Saksa |
176.9.75.42 | 1080 | SUKAT5 | 0,054 | 99 % (2150) | Korkea-Anonyymi | Saksa |
128.199.202.122 | 1080 | SUKAT5 | 3,986 | 91 % (1879) | Korkea-Anonyymi | Singapore |
139.59.1.14 | 1080 | SUKAT5 | 9,968 | 92 % (956) | Korkea-Anonyymi | Intia |
87.107.146.20 | 1080 | SUKAT5 | 0,572 | 43 % (3) | Korkea-Anonyymi | Iran |
184.178.172.14 | 4125 | SUKAT5 | 1,065 | 96 % (215) | Korkea-Anonyymi | Yhdysvallat |
103.85.232.146 | 1080 | SUKAT5 | 8,136 | 50 % (165) | Korkea-Anonyymi | Bangladesh |
151.22.181.213 | 8080 | HTTP | 1,227 | 35 % (7) | Ei-Anonyymi | Italia |
150.129.151.62 | 6667 | SUKAT5 | 4.8 | 39 % (271) | Korkea-Anonyymi | Intia |
66,135,227,181 | 4145 | SUKAT5 | 3,271 | 90 % (444) | Korkea-Anonyymi | Yhdysvallat |
70.185.68.155 | 4145 | SUKAT5 | 1,205 | 35 % (99) | Korkea-Anonyymi | Yhdysvallat |
198.199.86.11 | 1080 | SUKAT5 | 5.72 | 96 % (975) | Korkea-Anonyymi | Yhdysvallat |
109.127.82.66 | 8080 | HTTP | 7,166 | 5 % (2) | Ei-Anonyymi | Irak |
161.35.70.249 | 1080 | SUKAT5 | 7,871 | 99 % (1123) | Korkea-Anonyymi | Saksa |
13.36.233.195 | 1080 | SUKAT5 | 13,921 | 27 % (10) | Korkea-Anonyymi | Ranska |
1.20.166.142 | 8080 | HTTP | 3,842 | 16 % (30) | Ei-Anonyymi | Thaimaa |
103.250.166.4 | 6667 | SUKAT5 | 0,892 | 33 % (304) | Korkea-Anonyymi | Intia |
98.184.33.205 | 4145 | SUKAT5 | 3.36 | 88 % (438) | Korkea-Anonyymi | Yhdysvallat |
Välityspalvelinluettelo: Intia
Välityspalvelimen IP | Portti | Nopeus | Käyttöaste | Nimettömyys | Maa |
---|---|---|---|---|---|
223.30.190.74 | 8080 | 3793 ms | 4 % (92) | Läpinäkyvä | Intia |
117.208.148.72 | 3128 | 3504 ms | 15 % (69) | Läpinäkyvä | Intia - Kurnool |
103.88.127.178 | 8080 | 3429 ms | 11 % (110) | Läpinäkyvä | Intia - Kirjeet |
112.133.215.24 | 8080 | 4263 ms | 7 % (68) | Läpinäkyvä | Intia - New Delhi |
202 134 191 156 | 8080 | 4574 ms | 3 % (128) | Läpinäkyvä | Intia - Mumbai |
103.241.227.106 | 6666 | 3505 ms | 6 % (81) | Eliitti | Intia - Vadodara |
103.46.233.190 | 83 | 4436 ms | 8 % (142) | Läpinäkyvä | Intia |
103.240.161.109 | 6666 | 3847 ms | 7 % (98) | Eliitti | Intia - Patan |
103.248.93.5 | 8080 | 3925 ms | 9 % (54) | Läpinäkyvä | Intia - Delhi |
103.35.132.189 | 83 | 3888 ms | 10 % (46) | Läpinäkyvä | Intia - Pune |
103.99.8.106 | 83 | 3499 ms | 10 % (66) | Läpinäkyvä | Intia - Tanuku |
103.47.67.114 | 8080 | 4506 ms | 5 % (79) | Läpinäkyvä | Intia - Delhi |
175.101.81.251 | 8080 | 3350 ms | 13 % (75) | Läpinäkyvä | Intia - Amalapuram |
45,248,139,140 | 8080 | 4686 ms | 6 % (134) | Läpinäkyvä | Intia - Kirjeet |
125.62.213.33 | 84 | 5511 ms | 11 % (18) | Läpinäkyvä | Intia - Visakhapatnam |
202.133.49.205 | 83 | 3978 ms | 25 % (20) | Läpinäkyvä | Intia - Hyderabad |
103.15.60.21 | 8080 | 3213 ms | 11 % (130) | Läpinäkyvä | Intia - Hyderabad |
103.224.39.2 | 83 | 3898 ms | 5 % (37) | Läpinäkyvä | Intia - Bengaluru |
103.216.82.37 | 6666 | 4596 ms | 5 % (59) | Eliitti | Intia - Ahmedabad |
103.21.163.81 | 6666 | 4028 ms | 2 % (49) | Eliitti | Intia |
103.251.225.16 | 6666 | 3968 ms | 1 % (57) | Eliitti | Intia |
152.67.1.199 | 8000 | 3543 ms | 15 % (45) | Läpinäkyvä | Intia - Mumbai |
14.97.2.106 | 80 | 1841 ms | 60 % (40) | Nimetön | Intia |
14.97.2.107 | 80 | 2385 ms | 61 % (42) | Nimetön | Intia |
103.35.135.2 | 84 | 4971 ms | 7 % (13) | Läpinäkyvä | Intia - Pune |
182.72.150.242 | 8080 | 1649 ms | 26 % (90) | Nimetön | Intia - Bengaluru |
180.179.98.22 | 3128 | 3387 ms | 12 % (157) | Eliitti | Intia |
14.97.2.105 | 80 | 2270 ms | 56 % (41) | Nimetön | Intia |
14.140.131.82 | 3128 | 1917 ms | 86 % (158) | Läpinäkyvä | Intia |
103.81.214.205 | 83 | 4146 ms | 8 % (80) | Läpinäkyvä | Intia - Faridabad |
203.192.217.11 | 8080 | 3663 ms | 16 % (84) | Läpinäkyvä | Intia - New Delhi |
125.62.213.33 | 83 | 4155 ms | 4 % (64) | Läpinäkyvä | Intia - Visakhapatnam |
27,116,51,178 | 6666 | 4168 ms | 6 % (45) | Eliitti | Intia - Gandhinagar |
103.250.157.39 | 6666 | 3852 ms | 2 % (49) | Eliitti | Intia - Halal |
27,116,51,119 | 8080 | 3666 ms | 14 % (95) | Läpinäkyvä | Intia - Gandhinagar |