Luettelo Yhdysvaltain osavaltioista BKT:n mukaan: Kunkin valtion bruttokansantuote (BKT) osoittaa, kuinka vahva sen talous on. Yhdysvalloissa eri osavaltioilla on erilaiset BKT:t esimerkiksi väestön, resurssien ja teollisuuden vuoksi. Kalifornialla on korkein BKT, koska sillä on suuri talous, jossa on paljon tekniikkaa, viihdettä ja viljelyä. Muilla suurilla osavaltioilla, kuten Texasilla, New Yorkilla ja Floridalla, on myös korkea BKT, koska ne edistävät paljon maan taloutta.
Jopa pienemmät osavaltiot, kuten Delaware ja Wyoming, ovat tärkeitä rahoitukselle, energialle ja matkailulle.
Tässä artikkelissa tarkastellaan luetteloa Yhdysvaltojen osavaltioista ja alueista bruttokansantuotteen (BKT) mukaan. Tiedot tulevat Bureau of Economic Analysis -toimistolta (BEA) vuonna 2022. Ne mittaavat BKT:tä laskemalla yhteen kaiken kussakin osavaltiossa valmistetun ja myydyn arvon.
Luettelo Yhdysvaltain osavaltioista BKT:n mukaan
Tässä on luettelo Yhdysvaltojen osavaltioista BKT:n mukaan:
| osavaltio tai liittovaltio | Nimellinen BKT käyvin hinnoin 2022 (miljoonia Yhdysvaltain dollareita) | Nimellinen BKT käyvin hinnoin 2023 (miljoonia Yhdysvaltain dollareita) | Vuotuinen BKT:n muutos käyvin hinnoin 2022 (2021–2022) | BKT:n reaalinen kasvu (2021–2022) | Nimellinen BKT asukasta kohti 2022 | Nimellinen BKT asukasta kohti 2023 | % vuoden 2022 kansallisesta | % valtakunnallisesta 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalifornia | 3,598,103 | 3,898,158 | 224,862 | 1,0 % | 92 190 dollaria | 100 038 dollaria | 14,69 % | 14,49 % |
| Texas | 2 355 960 | 2 596 144 | 304,191 | 5,6 % | 78 456 dollaria | 85 110 dollaria | 8,69 % | 8,55 % |
| New York | 2 053 180 | 2,168,133 | 151,883 | 5,0 % | 104 344 dollaria | 110 781 dollaria | 8,11 % | 8,31 % |
| Florida | 1 389 070 | 1 595 347 | 133,482 | 6,9 % | 62 446 dollaria | 70 557 dollaria | 5,37 % | 5,34 % |
| Illinois | 1 033 310 | 1 092 246 | 87,636 | 5,0 % | 82 126 dollaria | 87 033 dollaria | 4,11 % | 4,13 % |
| Pennsylvania | 923 089 tostring javassa | 974 558 | 78,593 | 4,4 % | 71 160 dollaria | 75 189 dollaria | 3,67 % | 3,72 % |
| Ohio | 822 670 | 880 871 | 66,053 | 4,3 % | 69 978 dollaria | 74 739 dollaria | 3,67 % | 3,26 % |
| Georgia | 755 698 | 811 294 | 64,071 | 5,8 % | 69 253 dollaria | 73 558 dollaria | 2,99 % | 3,00 % |
| New Jerseyssä | 745 422 | 806 890 | 62,476 | 4,9 % | 80 490 dollaria | 86 847 dollaria | 2,94 % | 2,98 % |
| Pohjois-Carolina | 730,072 | 773 365 | 67,951 | 6,7 % | 68 243 dollaria | 71 373 dollaria | 2,87 % | 2,84 % |
| Washington | 725 514 | 808,344 | 48,025 | 6,7 % | 93 193 dollaria | 103 462 dollaria | 2,92 % | 2,91 % |
| Massachusetts | 688 392 | 741,343 | 47,060 | 6,4 % | 98 609 dollaria | 105 884 dollaria | 2,79 % | 2,81 % |
| Virginia | 649 393 | 712 900 | 44,435 | 4,0 % | 74 789 dollaria | 81 794 dollaria | 2,59 % | 2,65 % |
| Michigan | 620 696 | 664 452 | 48 490 | 6,2 % | 61 859 dollaria | 66 198 dollaria | 2,49 % | 2,48 % |
| Colorado | 484 372 | 525,868 | 48,013 | 5,8 % | 82 954 dollaria | 89 469 dollaria | 1,85 % | 1,84 % |
| Tennessee | 475,755 | 527 938 | 48,630 | 8,6 % | 67 473 dollaria | 74 081 dollaria | 1,83 % | 1,78 % |
| Arizona | 470 187 | 512 504 | 38,923 | 5,3 % | 76 279 dollaria | 83 565 dollaria | 1,92 % | 1,98 % |
| Indiana | 455 750 | 501 267 | 42,775 merkki merkkijonoon | 6,9 % | 62 365 dollaria | 68 965 dollaria | 1,80 % | 1,80 % |
| Minnesota | 446 500 | 475 590 | 34,041 | 5,7 % | 66 698 dollaria | 73 047 dollaria | 1,84 % | 1,81 % |
| Wisconsin | 401,792 | 417,135 | 33,181 | 3,8 % | 78 100 dollaria | 82 885 dollaria | 1,80 % | 1,80 % |
| Missouri | 389 931 | 425 203 | 31,359 | 4,6 % | 63 126 dollaria | 70 569 dollaria | 1,60 % | 1,63 % |
| Connecticut | 321,845 | 343,186 | 23 450 | 4,2 % | 88 760 dollaria | 68 623 dollaria | 1,30 % | 1,59 % |
| Oregon | 299 125 | 319 525 | 26,934 | 5,4 % | 70 548 dollaria | 94 876 dollaria | 1,17 % | 1,33 % |
| Etelä-Carolina | 295 880 | 325,373 | 26,078 | 5,9 % | 56 066 dollaria | 75 477 dollaria | 1,18 % | 1,17 % |
| Louisiana | 281 429 | 313 334 | 22,858 | 2,4 % | 61 313 dollaria | 60 550 dollaria | 1,12 % | 1,18 % |
| Alabama | 277,817 | 302 289 | 23,707 | 4,1 % | 54 753 dollaria | 68 507 dollaria | 1,08 % | 1,13 % |
| Kentucky | 260 304 | 280 449 | 23,122 | 4,7 % | 57 653 dollaria | 59 174 dollaria | 1,03 % | 1,09 % |
| Utah | 248 176 | 275,048 | 22,836 | 6,7 % | 73 424 dollaria | 61 961 dollaria | 0,96 % | 1,02 % |
| Oklahoma | 240 534 | 256,974 | 25,198 | 2,2 % | 59 894 dollaria | 80 476 dollaria | 0,90 % | 0,95 % |
| Iowa | 231,108 | 250 819 | 14,248 | 6,4 % | 72 221 dollaria | 63 390 dollaria | 0,96 % | 0,91 % |
| Nevada | 215 918 | 241 432 | 21,431 | 3,1 % | 67 962 dollaria | 78 209 dollaria | 0,84 % | 0,94 % |
| Kansas | 210 670 | 230 388 | 19,289 | 3,8 % | 71 729 dollaria | 75 585 dollaria | 0,84 % | 0,82 % |
| Arkansas | 165,221 | 176,878 | 16,545 | 5,0 % | 54 259 dollaria | 78 348 dollaria | 0,63 % | 0,84 % |
| Nebraska | 161,702 | 181,127 | 15,417 | 5,3 % | 82 207 dollaria | 57 657 dollaria | 0,66 % | 0,63 % |
| District of Columbia | 162 314 | 176,491 | 8,644 | 2,8 % | 242 853 dollaria | 91 553 dollaria | 0,67 % | 0,64 % |
| Mississippi | 138 740 | 146,725 | 11,432 | 4,4 % | 47 190 dollaria | 259 938 dollaria | 0,55 % | 0,70 % |
| Uusi Meksiko | 122 115 | 131,535 | 12,532 | 2,5 % | 57 792 dollaria | 49 911 dollaria | 0,48 % | 0,55 % |
| Idaho | 109 546 | 119,810 | 13,263 | 5,8 % | 56 496 dollaria | 62 209 dollaria | 0,41 % | 0,47 % |
| New Hampshire | 105 414 | 112,065 | 5,741 | 8,5 % | 75 565 dollaria | 60 980 dollaria | 0,43 % | 0,42 % |
| Havaiji | 98,219 | 108,993 | 7,123 | 4,6 % | 68 207 dollaria | 79 929 dollaria | 0,38 % | 0,40 % |
| Länsi-Virginia | 95,588 distributiivinen laki Boolen algebra | 100 240 | 10,154 | 4,0 % | 53 852 dollaria | 75 946 dollaria | 0,30 % | 0,37 % |
| Delaware | 87,525 | 94,116 | 6,365 | 3,7 % | 85 977 dollaria | 56 630 dollaria | 0,35 % | 0,37 % |
| Maine | 84,497 | 91,818 | 6,534 | 5,2 % | 61 008 dollaria | 91 207 dollaria | 0,33 % | 0,33 % |
| Pohjois-Dakota | 73,267 | 74,538 | 9,707 | 2,1 % | 94 021 dollaria | 65 785 dollaria | 0,28 % | 0,26 % |
| Rhode Island | 71,402 | 77,948 | 4,831 | 5,5 % | 65 362 dollaria | 95 082 dollaria | 0,29 % | 0,29 % |
| Etelä-Dakota | 67,571 | 73,005 | 5,886 | 4,9 % | 74 268 dollaria | 71 122 dollaria | 0,27 % | 0,26 % |
| Montana | 65,015 | 71,088 | 6,315 | 6,7 % | 57 945 dollaria | 79 412 dollaria | 0,26 % | 0,25 % |
| Alaska | 63,618 | 67,673 | 6,269 | 0,3 % | 86 722 dollaria | 62 753 dollaria | 0,24 % | 0,24 % |
| Wyoming | 47,433 | 50,743 | 5,923 | 1,1 % | 81 586 dollaria | 92 272 dollaria | 0,18 % | 0,17 % |
| Vermont | 40,617 | 43,384 | 3,513 | 3,5 % | 62 771 dollaria | 86 880 dollaria | 0,16 % | 0,16 % |
| Yhdysvallat | 25 462 722 | 27 610 128 | 2,147 | 5,7 % | 75 557 dollaria | 82 439 dollaria | 100 % | 100 % |
Luettelo Yhdysvaltojen alueista BKT:n mukaan
Tämä on luettelo Yhdysvaltojen osavaltioista ja alueista bruttokansantuotteen (BKT) mukaan. Listan tietolähde on Bureau of Economic Analysis (BEA) vuonna 2022. BEA määritteli osavaltiokohtaisen BKT:n osavaltion kaikkien toimialojen arvonlisäyksen summaksi.
| Alue | Nimellinen BKT käypin hinnoin 2022 (miljoonia Yhdysvaltain dollareita) | BKT:n reaalinen kasvuvauhti | Nimellinen BKT asukasta kohden | Viitevuosi |
|---|---|---|---|---|
| Pohjois-Mariaanit | 858 dollaria | 29,7 % | 17 302 dollaria | 2020 |
| Guam | 6 123 dollaria | 1,1 % 10 prosenttia 60:stä | 35 904 dollaria | 2021 |
| Amerikan Samoa | 871 dollaria | 1,7 % | 19 673 dollaria | 2022 |
| Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 4 444 dollaria | 2,9 % | 41 976 dollaria | 2021 |
| Puerto Rico | 113 434 dollaria | 3,4 % | 35 208 dollaria | 2022 |
Johtopäätös
Yllä olevat tiedot kertovat meille, kuinka paljon rahaa kukin Yhdysvaltain osavaltio ansaitsee ja kuinka hyvin sen taloudella menee. Jotkut osavaltiot, kuten Kalifornia ja Texas, ansaitsevat paljon rahaa, kun taas toiset, kuten Vermont ja Wyoming, ansaitsevat vähemmän. Se osoittaa myös, kuinka paljon rahaa kullakin osavaltiossa tavallisesti on.
Vuonna 2022 Yhdysvaltain talous kasvoi yleisesti, mikä tarkoittaa, että maa ansaitsi enemmän rahaa kuin ennen. Mutta jotkut osavaltiot voivat paremmin kuin toiset. On tärkeää, että johtajat ymmärtävät nämä erot ja löytävät keinot auttaa kaikkia pärjäämään taloudellisesti.
liittyvät linkit
1. Intian osavaltioiden ja unionin alueiden BKT
2. Bruttokansantuote – historia, tyoes ja arvio
3. BKT-deflaattori
4. Ero nimellisen ja reaalisen BKT:n välillä
Usein kysytyt kysymykset Yhdysvaltain osavaltioiden luettelosta BKT:n mukaan
Mikä on BKT?
Bruttokansantuote (BKT) on kaikkien valtion tai maan rajojen sisällä tietyn ajanjakson, yleensä vuoden, aikana tuotettujen tavaroiden ja palveluiden kokonaisarvo.
Miksi BKT on tärkeä?
BKT on olennainen talouden terveyden ja suorituskyvyn mittari. Se auttaa päättäjiä, ekonomisteja ja sijoittajia ymmärtämään talouden koon ja kasvuvauhdin.
Missä USA:n osavaltiossa on korkein BKT?
Yhdysvaltain korkeimman BKT:n osavaltio on Kalifornia.
Mikä on USA:n taloudellinen pääkaupunki?
USA:n talouspääkaupunkina pidetään New Yorkia.
Millä USA:n osavaltiolla on vahvin talous?
Kaliforniaa pidetään usein yhtenä Yhdysvaltain osavaltioiden vahvimmista talouksista.